





Gateway1 Men's Footwear Size Guide
EU Size | UK Size |
37 | 3 |
38 | 4 |
39 | 5 |
40 | 6 |
41 | 7 |
42 | 8 |
42.5 | 8.5 |
43 | 9 |
43.5 | 9.5 |
44 | 10 |
44.5 | 10.5 |
45 | 11 |
45.5 | 11.5 |
46 | 12 |
47 | 13 |
48 | 14 |
49 | 15 |
50 | 16 |
-
Satisfaction Guarantee
Free UK Exchanges - 28 Day Return Period
-
Fast Delivery
Free Shipping on Orders Over £99
-
It's Good To Talk
For Friendly Expert Advice
Phone 0161 524 2111 -
Superior Choice & Service
Welcome to Hollands